1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Comunicação em Língua Inglesa | 45 | 6 |
| Matemática Aplicada | 45 | 6 |
| Análise de Circuitos Elétricos | 45 | 6 |
| Algoritmia e Técnicas de Programação | 45 | 6 |
| Sistemas Digitais e Microprocessadores | 45 | 6 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Comportamento Humano nas Organizações | 45 | 6 |
| Física e Química Aplicada | 45 | 6 |
| Máquinas Elétricas | 45 | 6 |
| Fluidos e Electropneumática | 45 | 6 |
| Eletrónica em Equipamentos Médicos | 45 | 6 |
2º Ano
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Estágio | 750 | 30 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.