1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Álgebra | 3,0 | 6,0 |
| Análise Matemática I | 4,5 | 6,0 |
| Instrumentação e Sistemas Digitais | 4,5 | 6,0 |
| Algoritmos e Modelos de Programação | 3,0 | 6,0 |
| Circuitos Elétricos | 3,0 | 6,0 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Análise Matemática II | 4,5 | 6,0 |
| Eletrónica I | 4,5 | 6,0 |
| Projeto de Sistemas Digitais | 3,0 | 6,0 |
| Programação e Computadores | 3,0 | 6,0 |
| Física | 3,0 | 6,0 |
2º Ano
| 3º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Análise Numérica | 3,0 | 6,0 |
| Eletromagnetismo | 3,0 | 6,0 |
| Microprocessadores e Arquitetura de Computadores | 4,5 | 6,0 |
| Instrumentação e Transdutores | 3,0 | 6,0 |
| Eletrónica II | 4,5 | 6,0 |
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Autómatos | 4,5 | 6,0 |
| Máquinas Elétricas | 3,0 | 6,0 |
| Projeto de Sistemas Embebidos | 4,5 | 6,0 |
| Probabilidades e Estatística | 3,0 | 6,0 |
| Instalações Elétricas e Domótica | 3,0 | 6,0 |
3º Ano
| 5º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Robótica | 4,5 | 6,0 |
| Eletrónica de Potência | 3,0 | 6,0 |
| Circuitos Pneumáticos e Hidráulicos | 4,5 | 6,0 |
| Comunicação de Dados Industriais | 3,0 | 6,0 |
| Anteprojeto de Engenharia Eletrónica e de Automação | 3,0 | 6,0 |
| 6º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Comando e Automação | 3,0 | 6,0 |
| Sistemas Eletrónicos de Controlo de Potência | 3,0 | 6,0 |
| Seminário de Economia e Gestão | 3,0 | 6,0 |
| Gestão e Planeamento de Redes | 3,0 | 6,0 |
| Projeto de Eletrónica e Automação em Contexto Empresarial | 6,0 | 6,0 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.