1º Ano
1º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Análise Matemática I | 4,5 | 6,0 |
Álgebra | 3,0 | 6,0 |
Algoritmos e Modelos de Programação | 3,0 | 6,0 |
Arquitetura de Computadores | 3,0 | 6,0 |
Instrumentação e Sistemas Digitais | 4,5 | 6,0 |
2º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Análise Matemática II | 4,5 | 6,0 |
Física | 3,0 | 6,0 |
Programação e Computadores | 4,5 | 6,0 |
Segurança da Informação | 3,0 | 6,0 |
Sistemas Operativos | 3,0 | 6,0 |
2º Ano
3º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Análise Numérica | 3,0 | 6,0 |
Processamento de Informação | 3,0 | 6,0 |
Bases de Dados | 4,5 | 6,0 |
Linguagens e Teoria da Computação | 4,5 | 6,0 |
Redes e Computadores | 3,0 | 6,0 |
4º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Probabilidades e Estatística | 3,0 | 6,0 |
Computação Gráfica | 3,0 | 6 |
Gestão de Projetos de Software | 3,0 | 6,0 |
Linguagens e Paradigmas de Programação | 4,5 | 6,0 |
Aplicações e Tecnologias Web | 4,5 | 6,0 |
3º Ano
5º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Anteprojeto e Seminários de Engenharia Informática | 3,0 | 6,0 |
Computação Móvel | 3,0 | 6,0 |
Sistemas de Apoio à Decisão | 4,5 | 6,0 |
Inteligência Artificial | 4,5 | 6,0 |
Tecnologias e Negócios | 3,0 | 6,0 |
6º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Projeto de Engenharia Informática em Contexto Empresarial | 9,0 | 12,0 |
Gestão e Planeamento de Redes | 3,0 | 6,0 |
Sistemas de Informação | 3,0 | 6,0 |
Opcionais | ||
— Sistemas Distribuídos | 3,0 | 6,0 |
— Administração de Sistemas | 3,0 | 6,0 |
— Computação em Nuvem | 3,0 | 6,0 |
— Acessibilidade e Usabilidade de Interfaces | 3,0 | 6,0 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.