1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Análise Matemática I | 4,5 | 6,0 |
| Álgebra | 3,0 | 6,0 |
| Algoritmos e Modelos de Programação | 3,0 | 6,0 |
| Circuitos Elétricos | 3,0 | 6,0 |
| Desenho I | 4,5 | 6,0 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Análise Matemática II | 4,5 | 6,0 |
| Desenho II | 4,5 | 6,0 |
| Materiais de Engenharia I | 3,0 | 6,0 |
| Mecânica Aplicada I | 3,0 | 6,0 |
| Tecnologia Mecânica I | 3,0 | 6,0 |
2º Ano
| 3º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Análise Numérica | 3,0 | 6,0 |
| Materiais de Engenharia II | 3,0 | 6,0 |
| Mecânica Aplicada II | 3,0 | 6,0 |
| Tecnologia Mecânica II | 4,5 | 6,0 |
| Termodinâmica Aplicada I | 4,5 | 6,0 |
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Autómatos | 4,5 | 6,0 |
| Eletromagnetismo e Máquinas Elétricas | 3,0 | 6,0 |
| Probabilidades e Estatística | 3,0 | 6,0 |
| Resistência de Materiais | 4,5 | 6,0 |
| Termodinâmica Aplicada II | 3,0 | 6,0 |
3º Ano
| 5º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Circuitos Pneumáticos e Hidráulicos | 4,5 | 6,0 |
| Fiabilidade e Manutenção | 3,0 | 6,0 |
| Órgãos de Máquinas | 3,0 | 6,0 |
| Robótica | 4,5 | 6,0 |
| Transferência de Calor | 3,0 | 6,0 |
| 6º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Vibrações e Ruído | 3,0 | 6,0 |
| Conceção e Fabrico Assistido por Computador | 3,0 | 6,0 |
| Gestão da Produção e Logística | 3,0 | 6,0 |
| Mecânica de Fluidos | 3,0 | 6,0 |
| Projeto de Engenharia Mecânica em Contexto Empresarial | 6,0 | 6,0 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.