1º Ano
1º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Comunicação em Língua Inglesa | 60 | 6 |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 60 | 6 |
Métodos Quantitativos | 60 | 6 |
Contabilidade Financeira | 60 | 6 |
Fundamentos de Economia e Gestão | 60 | 6 |
2º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 6 |
Direito de Negócios | 60 | 6 |
Cálculo Financeiro | 60 | 6 |
Gestão Estratégica para PME | 60 | 6 |
Fiscalidade | 60 | 6 |
2º Ano
3º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Gestão Comercial e Marketing | 60 | 6 |
Gestão Financeira | 60 | 6 |
Contabilidade de Gestão | 60 | 6 |
Aplicações Informáticas de Gestão | 60 | 6 |
Gestão de Aprovisionamentos | 60 | 6 |
4º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Formação em Contexto de Trabalho | 750 | 30 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.