1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Matemática Aplicada | 60 | 6 |
| Comunicação em Língua Inglesa | 60 | 6 |
| Arquitetura e Organização de Computadores | 60 | 6 |
| Algoritmia e Técnicas de Programação | 60 | 6 |
| Acessibilidade e Usabilidade de Interfaces | 60 | 6 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Linguagens de Programação | 60 | 6 |
| Fundamentos de Inteligência Artificial | 60 | 6 |
| Design Digital e Edição Multimédia | 60 | 6 |
| Fundamentos de Bases de Dados | 60 | 6 |
| Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 6 |
2º Ano
| 3º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Processamento de Imagem e Vídeo | 60 | 6 |
| Design e Animação Digital Avançada | 60 | 6 |
| Desenvolvimento de Aplicações Multimédia Interativas | 60 | 6 |
| Aprendizagem Automática Aplicada à Multimédia | 60 | 6 |
| Projeto Integrador em Multimédia e IA | 60 | 6 |
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Estágio | 750 | 30 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.