1º Ano
1º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Gestão e Organização de Empresas | 3,0 | 6,0 |
Matemática | 4,5 | 6,0 |
Introdução à Contabilidade | 4,5 | 6,0 |
Macroeconomia | 3,0 | 6,0 |
Princípios Gerais de Direito e Direito Civil | 3,0 | 6,0 |
2º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Informática Aplicada à Gestão | 3,0 | 6,0 |
Matemática para Economia e Gestão | 4,5 | 6,0 |
Contabilidade Financeira | 4,5 | 6,0 |
Direito Comercial e das Sociedades | 3,0 | 6,0 |
Microeconomia | 3,0 | 6,0 |
2º Ano
3º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Complementos de Contabilidade Financeira | 3,0 | 6,0 |
Cálculo Financeiro | 3,0 | 6,0 |
Contabilidade de Gestão | 4,5 | 6,0 |
Direito do Trabalho e Segurança Social | 3,0 | 6,0 |
Direito Fiscal | 4,5 | 6,0 |
4º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Fiscalidade | 4,5 | 6,0 |
Prestação de Contas e Concentrações Empresariais | 3,0 | 6,0 |
Gestão de Recursos Humanos | 3,0 | 6,0 |
Probabilidades e Estatística | 3,0 | 6,0 |
Complementos de Contabilidade de Gestão | 4,5 | 6,0 |
3º Ano
5º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Análise Económica e Financeira | 4,5 | 6,0 |
Complementos de Fiscalidade | 3,0 | 6,0 |
Contabilidade de Planos Setoriais | 4,5 | 6,0 |
Estágio / Projeto de Fim de Curso I | 3,0 | 6,0 |
Ética e Deontologia | 3,0 | 6,0 |
6º Semestre | HLS | ECTS |
---|---|---|
Auditoria Financeira | 3,0 | 6,0 |
Estágio / Projeto de Fim de Curso II | 9,0 | 12,0 |
Gestão Financeira | 3,0 | 6,0 |
Planeamento e Controlo de Gestão | 3,0 | 6,0 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.