1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Matemática | 4,5 | 6,0 |
| Introdução à Contabilidade | 4,5 | 6,0 |
| Gestão e Organização de Empresas | 3,0 | 6,0 |
| Macroeconomia para a Gestão | 3,0 | 6,0 |
| Princípios Gerais de Direito e Direito Civil | 3,0 | 6,0 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Matemática para Economia e Gestão | 4,5 | 6,0 |
| Contabilidade Financeira | 4,5 | 6,0 |
| Informática Aplicada à Gestão | 3,0 | 6,0 |
| Microeconomia | 3,0 | 6,0 |
| Direito Comercial e das Sociedades | 3,0 | 6,0 |
2º Ano
| 3º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Contabilidade de Gestão | 4,5 | 6,0 |
| Fiscalidade | 4,5 | 6,0 |
| Economia Portuguesa | 3,0 | 6,0 |
| Direito do Trabalho e da Segurança Social | 3,0 | 6,0 |
| Cálculo Financeiro | 3,0 | 6,0 |
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Sistemas de Informação de Apoio à Gestão | 4,5 | 6,0 |
| Economia Internacional | 3,0 | 6,0 |
| Probabilidades e Estatística | 3,0 | 6,0 |
| Gestão de Recursos Humanos | 3,0 | 6,0 |
| Complementos de Contabilidade de Gestão | 3,0 | 6,0 |
3º Ano
| 5º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing | 3,0 | 6,0 |
| Análise Económica e Financeira | 4,5 | 6,0 |
| Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão | 4,5 | 6,0 |
| Gestão da Qualidade e Segurança | 3,0 | 6,0 |
| Tecnologias e Negócios | 3,0 | 6,0 |
| 6º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão Estratégica e Inovação | 3,0 | 6,0 |
| Planeamento e Controlo de Gestão | 3,0 | 6,0 |
| Projeto Empresarial, Seminários e Empreendedorismo | 4,5 | 6,0 |
| Gestão Financeira | 4,5 | 6,0 |
| Gestão da Produção e Logística | 3,0 | 6,0 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Tira as tuas dúvidas connosco!
Sabemos que estudar noutro país é um passo importante e por isso estamos aqui para te ajudar.